Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
|
module:terminplaner [2010/02/08 11:40] nosch |
module:terminplaner [2010/04/22 13:30] (aktuell) nosch |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Die Basis der Terminplaner-Software bilden die vier verfügbaren Kalender-Ansichten für Ihre Termine:\\ | Die Basis der Terminplaner-Software bilden die vier verfügbaren Kalender-Ansichten für Ihre Termine:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ :alag:cal_1day_140x106.png|}} | + | {{ :groupware:cal_month_200x153.png|}} |
| * Tagesansicht (1 oder 2 Tage) | * Tagesansicht (1 oder 2 Tage) | ||
| * Wochenansicht | * Wochenansicht | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Die vier Ansichten des Terminplaners unserer Groupware können natürlich auch auf einen Drucker ausgegeben werden.\\ | Die vier Ansichten des Terminplaners unserer Groupware können natürlich auch auf einen Drucker ausgegeben werden.\\ | ||
| Auf dem Bildschirm kann die Kalenderansicht geteilt werden. So ist es beispielsweise möglich gleichzeitig die Tagesansicht und die Monatsansicht darzustellen. Dabei sind beide Ansichten zeitlich gekoppelt. Klicken Sie in einer Ansicht einen Tag an, so wird dieser Tag auch in der anderen Ansicht dargestellt.\\ | Auf dem Bildschirm kann die Kalenderansicht geteilt werden. So ist es beispielsweise möglich gleichzeitig die Tagesansicht und die Monatsansicht darzustellen. Dabei sind beide Ansichten zeitlich gekoppelt. Klicken Sie in einer Ansicht einen Tag an, so wird dieser Tag auch in der anderen Ansicht dargestellt.\\ | ||
| + | Eine Besonderheit ist die **Jahresübersicht**. Diese erlaubt einen groben Überblick über alle Termine eines Jahres.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Die Termine können in 64 Kategorien unterteilt werden, welche jeweils mit einer eigenen Hintergrundfarbe hinterlegt werden können. Dadurch wird die Übersichtlichkeit des Terminplaners stark erhöht.\\ | Die Termine können in 64 Kategorien unterteilt werden, welche jeweils mit einer eigenen Hintergrundfarbe hinterlegt werden können. Dadurch wird die Übersichtlichkeit des Terminplaners stark erhöht.\\ | ||
